ELEKTRİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLERE AİT 2024 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HİZMET BEDELLERİ:
15- ELEKTRİK ENERJİSİ TARİFELERİ VE ABONELİK BEDELLERİ :
15.1.Abonelik Bedeli : (28.12.2023 TARİH, 12302-1 SAYILI EPDK KURUL KARARI GÜVENCE BEDELİ) |
*Sanayi OG Elektrik Enerjisi Güvence Bedeli: (387,10 TL/kW ‘’EPDK' ca onaylı birim fiyat’’ x Kurulu Güç ''0,6 x Trafo Gücü kVA'') *Sanayi AG Elektrik Enerjisi Güvence Bedeli: (387,10 TL/kW ‘’EPDK' ca onaylı birim fiyat’’ x Kurulu Güç ''0,6 x Trafo Gücü kVA & Kurulu Güç kW’’) *Sanayi Harici Elektrik Enerjisi Güvence Bedeli: (EPDK' ca onaylı birim fiyat x Kurulu Güç ''0,6 x Trafo Gücü kVA & Kurulu Güç kW’’) Uygulanacaktır. |
15.2.Enerji Tarifeleri : (28.12.2023 TARİH, 12308-20 SAYILI EPDK KURUL KARARI AOSB DAĞITIM BEDELİ TARİFESİ VE 28.12.2023 TARİH, 12316 SAYILI TEİAŞ SİST. KULL. VE SİST. İŞL. TARİFESİ) *Sanayi OG Aboneleri: Aktif Enerji Bedeli: AOSB Enerji Alış Maliyeti (SKTT (PTF+YEKDEM)*KBK) + 0,063850 TL/kWh ‘’EPDK' ca onaylı AOSB Sanayi OG Dağıtım Bedeli’’-Tüketiciler İçin + TEİAŞ İletim Bedeli Tarifesi Reaktif Enerji Bedeli Tarifesi: (EPDK' ca onaylı birim fiyat, 3 Aylık Dönemlerde Yayınlanmaktadır) * Sanayi AG Aboneleri: Aktif Enerji Bedeli: AOSB Enerji Alış Maliyeti (SKTT (PTF+YEKDEM)*KBK) + 0,068191 TL/kWh ‘’EPDK' ca onaylı AOSB Sanayi AG Dağıtım Bedeli’’-Tüketiciler İçin + TEİAŞ İletim Bedeli Tarifesi Reaktif Enerji Bedeli Tarifesi: (EPDK' ca onaylı birim fiyat, 3 Aylık Dönemlerde Yayınlanmaktadır) * Sanayi Harici Aboneler: Aktif Enerji Bedeli: AOSB enerji Alış Maliyeti (SKTT (PTF+YEKDEM)*KBK) + 0,109532 ‘’EPDK' ca onaylı AOSB Sanayi Harici Dağıtım Bedeli’’-Tüketiciler İçin + TEİAŞ İletim Bedeli Tarifesi Reaktif Enerji Bedeli Tarifesi: (EPDK' ca onaylı birim fiyat, 3 Aylık Dönemlerde Yayınlanmaktadır)
* Enerji Alınan Kuruluşun Değişmesi, Birim Fiyatlarını Değiştirmesi HALİNDE veya EPDK Yönetmelikleri Doğrultusunda Yapılacak Değişiklikler Birim Fiyatlara Aynı Oranlarda Yansıtılacaktır. * Güvence Bedeli Nakit, Banka Teminat Mektubu Veya DBS Olarak Alınabilecektir. ‘’ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ - GÜVENCE BEDELİNİN VERİLME ŞEKLİ - MADDE 27 – (1) Güvence bedeli, nakit ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından teminat vermesi uygun bulunmuş finans kuruluşlarınca düzenlenen süresiz ve kesin teminat mektubu olarak verilebilir.’’ |
ANTALYA OSB ELEKTRİK BİRİM FİYATLARI | |||||||||||||
DÖNEM | Ocak 24 | Şubat 24 | Mart 24 | Nisan 24 | Mayıs 24 | Haziran 24 | Temmuz 24 | Ağustos 24 | Eylül 24 | Ekim 24 | Kasım 24 | Aralık 24 | |
AKTİF ENERJİ BİRİM FİYATI (SKTT) ''(1+2)*3'' | TL/kWh | 2,3786 | 2,4704 | 2,7995 | 2,4380 | 3,0479 | 2,8251 | 3,0757 | 2,9655 | 2,8591 | 2,8472 | ||
REAKTİF ENERJİ (4) | TL/kWARh | 1,2375 | 1,2375 | 1,2375 | 1,2375 | 1,2375 | 1,2375 | *1,966895 | *1,966895 | *1,966895 | *1,966895 | *1,966895 | *1,966895 |
AKTİF ENERJİ BİRİM FİYATI (SKTT) (SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİ): (PTF (1) + YEKDEM (2) )*KBK (3) FORMÜLÜYLE HESAPLANMAKTADIR. | |||||||||||||
1- PTF (PİYASA TAKAS FİYATI): GÜN ÖNCESİ PİYASASI' NDA OLUŞAN SAATLİK ELEKTRİK FİYATLARINA GÖRE HESAPLANAN AOSB PTF AĞIRLIKLI ORTALA BİRİM FİYATI. | |||||||||||||
2- YEKDEM (YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI DEKTEKLEME NEKANİZMASI): UYGULAMA DÖNEMİ İÇİN EPDK TARAFINDAN 2024 YILI İÇİN ÖNGÜRÜLEN YEKDEM MALİYETİ UYGULANMAKTADIR. GERÇEKLEŞEN YEKDEM MALİYETİ TAKİP EDEN AYIN 20 İNCİ GÜNÜ YAYIMLANMAKTA OLUP, SONRAKİ AYIN TÜKETİM FATURALARINA (+;-) AKTİF ENERJİ MALİYETİ FARKI OLARAK EKLENMEKTEDİR. | |||||||||||||
3- KBK: EPDK' CA %9, 38 OLARAK BELİRLENEN VE NİHAİ ELEKTRİK FİYATINI OLUŞTURAN KATSAYI. | |||||||||||||
4- REAKTİF ENERJİ BEDELİ - (28.12.2023 TARİH, 12318 SAYILI EPDK KURUL KARARI İLE YAYINLANAN TARİFELER) *(27.06.2024 TARİH, 12719 SAYILI EPDK KURUL KARARI İLE YAYINLANAN TARİFELER) | |||||||||||||
ANTALYA OSB ELEKTRİK DAĞITIM TARİFELERİ (28.12.2023 TARİH, 12308-20 SAYILI EPDK KURUL KARARI İLE ONAYLI TARİFELER) | |||||||||||||
DÖNEM | Ocak 24 | Şubat 24 | Mart 24 | Nisan 24 | Mayıs 24 | Haziran 24 | Temmuz 24 | Ağustos 24 | Eylül 24 | Ekim 24 | Kasım 24 | Aralık 24 | |
OG SANAYİ-TÜKETİCİLER İÇİN | TL/kWh | 0,0639 | 0,0639 | 0,0639 | 0,0639 | 0,0639 | 0,0639 | 0,0639 | 0,0639 | 0,0639 | 0,0639 | 0,0639 | 0,0639 |
AG SANAYİ-TÜKETİCİLER İÇİN | TL/kWh | 0,0682 | 0,0682 | 0,0682 | 0,0682 | 0,0682 | 0,0682 | 0,0682 | 0,0682 | 0,0682 | 0,0682 | 0,0682 | 0,0682 |
SANAYİ HARİCİ-TÜKETİCİLER İÇİN | TL/kWh | 0,1095 | 0,1095 | 0,1095 | 0,1095 | 0,1095 | 0,1095 | 0,1095 | 0,1095 | 0,1095 | 0,1095 | 0,1095 | 0,1095 |
OG ÜRETİCİLER İÇİN | TL/kWh | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 |
EMREAMADE KAPASİTE BEDELİ-ÜRETİCİLER İÇİN | TL/kW/Ay | 9,4188 | 9,4188 | 9,4188 | 9,4188 | 9,4188 | 9,4188 | 9,4188 | 9,4188 | 9,4188 | 9,4188 | 9,4188 | 9,4188 |
LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM TARİFELERİ | |||||||||||||
(28.12.2023 TARİH, 12318 SAYILI KURUL EPDK KARARI İLE YAYINLANAN TARİFELER) *(27.06.2024 TARİH, 12719 SAYILI EPDK KURUL KARARI İLE YAYINLANAN TARİFELER) | |||||||||||||
DÖNEM | Ocak 24 | Şubat 24 | Mart 24 | Nisan 24 | Mayıs 24 | Haziran 24 | Temmuz 24 | Ağustos 24 | Eylül 24 | Ekim 24 | Kasım 24 | Aralık 24 | |
** LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSİ | TL/kWh | 0,7371 | 0,7371 | 0,7371 | 0,7371 | 0,7371 | 0,7371 | *1,171606 | *1,171606 | *1,171606 | *1,171606 | *1,171606 | *1,171606 |
** 5346 SAYILI KANUNUN EKİ 1 SAYILI CETVELİN (e) BENDİ KAPSAMINDAKİ LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSİ | TL/kWh | 0,3693 | 0,3693 | 0,3693 | 0,3693 | 0,3693 | 0,3693 | *0,369322 | *0,369322 | *0,369322 | *0,369322 | *0,369322 | *0,369322 |
** LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN DAĞITIM BEDELİ TARİFELERİ - EPDK TARAFINDAN YAYINLANMAKTADIR. (EPDK TARAFINDAN YAYINLANAN TEDAŞ ULUSAL TARİFELER) | |||||||||||||
TÜKETİM TESİSLERİ İÇİN TEİAŞ İLETİM SİSTEM KULLANIM VE İŞLETİM TARİFELERİ | |||||||||||||
(28.12.2023 TARİH, 12316 SAYILI EPDK KURUL KARARI İLE YAYINLANAN TARİFELER) *(27.06.2024 TARİH, 12718 SAYILI EPDK KURUL KARARI İLE YAYINLANAN TARİFELER) | |||||||||||||
DÖNEM | Ocak 24 | Şubat 24 | Mart 24 | Nisan 24 | Mayıs 24 | Haziran 24 | Temmuz 24 | Ağustos 24 | Eylül 24 | Ekim 24 | Kasım 24 | Aralık 24 | |
TÜKETİM-SİSTEM KULLANIM (SABİT) | TL/MW-Yıl | 274.911,80 | 274.911,80 | 274.911,80 | 274.911,80 | 274.911,80 | 274.911,80 | *274.911,8 | *274.911,8 | *274.911,8 | *274.911,8 | *274.911,8 | *274.911,8 |
TÜKETİM-SİSTEM KULLANIM (DEĞİŞKEN) | TL/MWh | 65,5400 | 65,5400 | 65,5400 | 65,5400 | 65,5400 | 65,5400 | *65,54 | *65,54 | *65,54 | *65,54 | *65,54 | *65,54 |
TÜKETİM-SİSTEM İŞLETİM | TL/MWh | 44,9500 | 44,9500 | 44,9500 | 44,9500 | 44,9500 | 44,95 | *44,95 | *44,95 | *44,95 | *44,95 | *44,95 | *44,95 |
ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN TEİAŞ İLETİM SİSTEM KULLANIM VE İŞLETİM TARİFELERİ | |||||||||||||
(28.12.2023 TARİH, 12316 SAYILI EPDK KURUL KARARI İLE YAYINLANAN TARİFELER) *(27.06.2024 TARİH, 12718 SAYILI EPDK KURUL KARARI İLE YAYINLANAN TARİFELER) | |||||||||||||
DÖNEM | Ocak 24 | Şubat 24 | Mart 24 | Nisan 24 | Mayıs 24 | Haziran 24 | Temmuz 24 | Ağustos 24 | Eylül 24 | Ekim 24 | Kasım 24 | Aralık 24 | |
ÜRETİM-SİSTEM KULLANIM (SABİT) | TL/MW-Yıl | 182.409,15 | 182.409,15 | 182.409,15 | 182.409,15 | 182.409,15 | 182.409,15 | *182.409,15 | *182.409,16 | *182.409,17 | *182.409,18 | *182.409,19 | *182.409,20 |
ÜRETİM-SİSTEM KULLANIM (DEĞİŞKEN) | TL/MWh | 66,8700 | 66,8700 | 66,8700 | 66,8700 | 66,8700 | 66,8700 | *100,79 | *100,80 | *100,81 | *100,82 | *100,83 | *100,84 |
ÜRETİM - SİSTEM İŞLETİM | TL/MWh | 43,9900 | 43,9900 | 43,9900 | 43,9900 | 43,9900 | 43,9900 | *66,31 | *66,32 | *66,33 | *66,34 | *66,35 | *66,36 |
15.3 Enerji Bağlama ve Açma Bedeli : (28.12.2023 TARİH, 12302-2 SAYILI EPDK KURUL KARARI KESME BAĞLAMA BEDELİ) | |
AG Aboneleri : 72,60 TL | |
OG Aboneleri : 543,60 TL |
15.4 Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi Bedelleri : (28.12.2023 TARİH, 12302-5 SAYILI EPDK KURUL KARARI LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU BEDELİ) | |
* Lisanssız Üretim Tesisleri Başvuru Bedeli: (0-50 kW dahil) 0,00 TL * Lisanssız Üretim Tesisleri Başvuru Bedeli: (50-250 kW dahil) 1.716,50 TL * Lisanssız Üretim Tesisleri Başvuru Bedeli: (250 kW-5 MW dahil) 3.433,00 TL * Lisanssız Üretim Tesisleri Başvuru Bedeli: (5 MW ve üzeri) 6.865,90 TL (28.12.2023 TARİH, 12302-7 SAYILI EPDK KURUL KARARI ONAYLI LİSANSSIZ ÜRETİM SİSTEM İŞLETİM BEDELİ) * Lisanssız Üretim Tesisleri İşletim Bedeli: (0-50 kW dahil) 0,00 TL * Lisanssız Üretim Tesisleri İşletim Bedeli: (5-250 kW dahil) 4.800,30 TL * Lisanssız Üretim Tesisleri İşletim Bedeli: (250 kW-5 MW dahil) 9.599,80 TL * Lisanssız Üretim Tesisleri İşletim Bedeli: (5 MW ve üzeri) 19.199,20 TL (28.12.2023 TARİH, 12302-8 SAYILI EPDK KURUL KARARI LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR İLE SONUÇLANDIRILAN TALEPLERE İLİŞKİN İŞLEM BEDELİ) * Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri İçin Yapılacak Başvurular İle Sonuçlandırılan Taleplere İlişkin İşlem Bedeli (Pay Devri): 0,00 TL (0-50 kW dahil) 0,00 TL * Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri İçin Yapılacak Başvurular İle Sonuçlandırılan Taleplere İlişkin İşlem Bedeli (Diğer İşlemler): 2.183,70 TL |
15.5 OG Tesisleri Proje Onay-Kabul Bedelleri : | TEDAŞ tarifelerinden * Yönetim Kurulumuzun 08.01.2024 tarih, YK-2024/01 no.lu Kararı ‘’Katılımcılarımıza Ait Elektrik Tesislerinin Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay İşlemlerinin Bölge Müdürlüğümüzce Yapılmasına ve Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay Hizmet Bedellerinin Alınmamasının Uygunluğuna’’ doğrultusunda herhangi bir bedel alınmamaktadır. |
* Tüm tarifelerde KDV hariçtir.